Paglalarawan ng Produkto
Ang makapangyarihang flail cutting system ay kayang epektibong putulin ang iba't ibang damo at mga damo, at ang epekto ng paggapas ay maayos at pare-pareho, na tinitiyak ang kagandahan ng damuhan.
Ang operasyon ng remote control ay ligtas, maginhawa at nababaluktot, at maaaring umangkop sa iba't ibang masalimuot na lupain.
Mataas na kalidad ng paggawa, matibay, matibay at maaasahan, na nakakabawas sa mga gastos sa pagpapanatili.
Maganda sa kapaligiran at nakakatipid ng enerhiya, mababa ang konsumo ng enerhiya at mababang emisyon, mababa ang ingay sa pagpapatakbo.
Mga Parameter
| Diesel na remote-controlled na tracked lawn mower | ||
| Modelo | DRT-LM2460 | |
| Tatak | KASHIN | |
| Uri ng Makina | 190F/P | |
| Lakas ng Makina | 7.5KW | |
| Bilis ng Makina | 3600r/min | |
| Paraan ng Pagpapadala | Sinturon | |
| Mode ng Klats | Uri ng Tensyon | |
| Lakas ng Paglalakbay | Pagmamaneho ng Motor | |
| Motor na Nagtutulak | 24V 650W*2 | |
| Mga Detalye ng Baterya | 24V 23A na baterya + range extender | |
| Generator ng Range Extender | 28V 75A DC generator | |
| Pangkalahatang Dimensyon | 1260*1020*700mm | |
| Timbang ng Makina | 200KG | |
| Bilis ng Putol na Shaft | 2600r/min | |
| Bilang ng mga Talim | 32 pirasong Talim na May Ngipin (2 piraso/set, 16 na set) | |
| Lapad ng Paggawa | 600mm | |
| Taas ng Pinaggapasan | 30-80mm | |
| Taas ng Pagpuputol | 50-1500mm | |
| Paraan ng Pag-angat | Manu-manong Pagsasaayos | |
| Distansya ng Remote Control | 800m | |
| Bilis ng Paglalakbay | 50m/min | |
| Pagkonsumo ng Panggatong | 1.3L/H | |
| Kapasidad ng Tangke ng Panggatong | 5.5L | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Bidyo
Pagpapakita ng Produkto










