Paglalarawan ng Produkto
Ang RM25M ay isang walk behind reel green mower.
May mga ergonomic na armrest na dinisenyo, integrated knife clutch, self-propelled clutch at engine throttle control, madali at komportableng gamitin.
Pang-ayos ng talim at pagsasaayos ng taas ng makina, makatwirang posisyon, madaling pagsasaayos, naaangkop sa iba't ibang mga sitwasyon sa pagtatrabaho.
Ang differential ay nagtutulak ng mga pressure roller upang magbigay ng matatag na hiwa at perpektong disenyo.
Mga Parameter
| KASHIN RM25M Reel Mower | |||||||||||||||||
| Modelo | RM20M | RM-25M | |||||||||||||||
| Tatak ng makina | B&S | B&S | |||||||||||||||
| Modelo ng makina | XR550 | XR750 | |||||||||||||||
| Lapad ng paggupit (Pulgada/mm) | 20"/502 | 25"/529 | |||||||||||||||
| Taas ng paggupit (mm) | 4~30 | ||||||||||||||||
| Bilang ng talim (mga piraso) | 6 | ||||||||||||||||
| Tangke ng damo (L) | 63 | 76 | |||||||||||||||
| Rolyo sa likuran | Roller na bakal na may pagkakaiba | ||||||||||||||||
| Uri ng transmisyon | Sinturon + mga kadena | ||||||||||||||||
| Uri ng drive | Silindro / self-propelled Dual-clutch | ||||||||||||||||
| Pinakamataas na bilis ng pagtatrabaho (m/s) | 1.2 | ||||||||||||||||
| GW (kg) | 111.5 | 126.9 | |||||||||||||||
| Laki ng pag-iimpake (LxWxH)(mm) | 1020x770x750 | 1020x900x750 | |||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
bidyo
Pagpapakita ng Produkto






