Paglalarawan ng Produkto
Ang handheld measurement platform ay gumagamit ng pinakabagong digital integrated circuit technology at internasyonal na detection technology upang magdisenyo ng isang bagong intelligent handheld detector.
Ang detektor ay gumagamit ng malawakang full-color liquid crystal display, na maaaring magpakita ng mga resulta sa totoong oras. Kasabay nito, ginagamit nito ang detection circuit na idinisenyo ng digital chip ng mga internasyonal na malalaking pabrika, na maaaring makamit ang napakataas na sensitivity at mahusay na repeatability. Ang shell ay gawa sa high-strength composite plastic para sa pang-industriya na paggamit, na may mahusay na lakas.
Mga Parameter
| Pagsubok sa Lupa ST-4 | ||
| Modelo | ST-4 | |
| Suplay ng kuryente na gumagana | 12V DC, 2500mA.h | |
| Ipakita | 2.8-pulgadang LCD display | |
| Paraan ng komunikasyon | USB | |
| Pag-iimbak ng datos | 4MB | |
| Temperatura ng pagtatrabaho | -20℃~50℃ | |
| Halumigmig sa pagtatrabaho | 0-90% (relative humidity), walang condensation | |
| Protokol ng komunikasyon | Protokol ng komunikasyon na serial ng Modbus | |
| Oras ng pag-charge | ≤4H | |
| Mga device na maaaring ikonekta | 1-8 na mga aparatong Modbus | |
| Temperatura ng lupa | Saklaw ng pagsukat | -20℃~50℃ |
| Resolusyon ng temperatura | 0.1℃ | |
| Katumpakan ng temperatura | ±0.5℃ | |
| Halumigmig ng lupa | Saklaw ng pagsukat ng halumigmig | 0~100% |
| Resolusyon | 0.10% | |
| Katumpakan ng pagsukat | ±3% | |
| Kaasinan ng lupa | Saklaw | 0~10000 us/cm |
| Resolusyon | 1 us/cm | |
| Katumpakan | ±3% | |
| Saklaw ng pH ng lupa | Saklaw | 3-9 PH |
| Katumpakan | ±0.3PH | |
| Saklaw ng nitroheno, posporus at potasa sa lupa | Saklaw | 0~1999mg/kg |
| Resolusyon | 1mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Bidyo
Paglalarawan ng Produkto






